20 रुपये से कम के शेयर : दोस्तो क्या आप भी ऐसे शेयर (स्टॉक) की तलास कर रहे हैं जिसका वर्तमान मूल्य 20 रुपये से कम हैं और आने वाले दिनों मे अच्छा रिटर्न दे सके, आज के इस आर्टिकल मे हम 20 रुपये से कम के शेयर को 3 श्रेणी मे बांट कर गहन चर्चा करेंगे।
- 20 रुपये से कम के शेयर जिसका मार्केट कैपिटल अधिक है।
- 20 रुपये से कम के शेयर जो अधिक रिटर्न दिया हो।
- 20 रुपये से कम के शेयर जो 1 महीने मे अच्छा रिटर्न दिया हो।
20 रुपये से कम के 50 कंपनियों के शेयर (Shares below 20 rupees in Hindi)
20 रुपये से कम के शेयर और उस स्टॉक का करेंट प्राइस पिछले 52 सप्ताह का लो, हाई और साथ में मार्केट कैपिटल
Stock Name | Current Price | 52 W low | 52 W high | Market Cap (Cr) |
---|---|---|---|---|
Jaiprakash Power Ventures | 17.2 | 5.15 | 24 | ₹11788 |
Dish TV India Ltd | 20.90 | 12.40 | 24.80 | ₹3,866 |
Std. Capital Mkt | 3.26 | 0.85 | 3.26 | ₹479 |
GOLDSTAR POWER LIMITED | 16.20 | 04 | 23.35 | ₹400.61 |
Rajnandini Metal | 16.10 | 08.10 | 21.4 | ₹445.14 |
Ashapuri Gold | 15 | 5.41 | 19.3 | ₹375.23 |
Madhav Infra Projects Lim | 12.37 | 3.55 | 14.15 | ₹333.74 |
IL&FS INVESTMENT MANAGERS | 12.10 | 5.65 | 14.75 | ₹375.27 |
Pil Italica Lifestyle | 13.45 | 6 | 13.85 | ₹320.07 |
Ruchi Infrastructure | 11.70 | 7.35 | 18.70 | ₹254.29 |
Gennex Laboratories | 17.60 | 4.81 | 18.10 | ₹305.92 |
Reliance Home | 5.40 | 1.61 | 6.22 | ₹262 |
Digicontent Ltd | 19.8 | 13 | 24.50 | ₹115 |
डिविडेंड देने वाली स्टॉक की सूची 2024 (Upcoming Dividend Stocks)
20 रुपये से कम के शेयर जिसका मार्केट कैपिटल 100 करोड़ से अधिक हैं
100 करोड़ से अधिक मार्केट कैपिटल के साथ ऐसे स्टॉक जिसका शेयर प्राइस 20 रुपये से कम है।
Stock Name | Current Price | 52 W low | 52 W high | Market Cap (Cr) |
---|---|---|---|---|
Jaiprakash Power Ventures | 17.20 | 5.55 | 24 | ₹11,888 |
Dish TV India Ltd | 20.90 | 12.40 | 24.80 | ₹3,866 |
Std. Capital Mkt | 3.26 | 0.85 | 3.26 | ₹479 |
GOLDSTAR POWER LIMITED | 16.20 | 04 | 23.35 | ₹400.61 |
Rajnandini Metal | 16.10 | 08.10 | 21.4 | ₹445.14 |
Ashapuri Gold | 15 | 5.41 | 19.3 | ₹375.23 |
Madhav Infra Projects Lim | 12.37 | 3.55 | 14.15 | ₹333.74 |
IL&FS INVESTMENT MANAGERS | 12.10 | 5.65 | 14.75 | ₹375.27 |
Pil Italica Lifestyle | 13.45 | 6 | 13.85 | ₹320.07 |
Ruchi Infrastructure | 11.70 | 7.35 | 18.70 | ₹254.29 |
Gennex Laboratories | 17.60 | 4.81 | 18.10 | ₹305.92 |
Reliance Home | 5.40 | 1.61 | 6.22 | ₹262 |
Digicontent Ltd | 19.8 | 13 | 24.50 | ₹115 |
20 रुपये से कम के शेयर जो पिछले 1 साल से शानदार रिटर्न दिया हैं
1 साल में अधिक रिटर्न देने वाले, 20 रुपये से कम के शेयर, जो अधिक रिटर्न दिया हो |1 साल या 1 मंथ मे अच्छे रिटर्न देने वाले Shares below 20 rupees.
Stock Name | Current Price | 1M Return | 1Y Return | PE Ratio |
---|---|---|---|---|
GOLDSTAR POWER LIMITED | 16.90 | +4.73% | +125.35% | 107.41 |
Rajnandini Metal | 16.10 | +70.65% | -13.67% | 23.19 |
IL&FS INVESTMENT MANAGERS | 12.36 | +1.66% | +66.67% | 35.73 |
Pil Italica Lifestyle | 13.70 | +23.79% | +66.06 | 77.14 |
Ruchi Infrastructure | 12.90 | +1.16% | +15.18% | 28.16 |
Gennex Laboratories | 18.78 | +17.91% | +200% | 37.57 |
Jaiprakash Power Ventures | 17 | +16.78% | +136.11% |
यह भी पढ़ें–
2 thoughts on “20 रुपये से कम के शेयर 2024 जो भविष्य मे आप के लिए मल्टी-बैगर हो सकते हैं”